"Roches du Diable: 2 courses internationales et épreuves du circuit Nationale 1
Lochrist: 1 course internationale comptant pour le classement général eurolympique
Lannion Epreuve internationale comptant pour le classement mondial (2013 Canoe Slalom ICF Ranking Competition)".
le site internet des Eurolympiques: http://www.eurolympiques.fr/dokuwiki/doku.php
Programme détaillé et informations ci dessous
| 18 au 22 Février | Accueil des Equipes sur les Roches du Diable (29) et Lochrist(56) | |
| vendredi 22 Février | 16h30 | Réunion des chefs d'équipe / Team leader meeting |
| 17h | Démonstration du parcours / Demonstration run | |
| 18h30 | Cérémonie d'ouverture des Eurolympiques à Locunolé / Opening ceremony - Locunole | |
| samedi 23 Février | | Course 1 (N1) - Race 1 - Qualification |
| Course 1 (N1) - Race 1 - Finale | ||
| 16h | Protocole résultats / Prize giving | |
| Démonstration du parcours du dimanche/ Demonstration run | ||
| Dimanche 24 Février | Course 2 (N1) - Race 2 - Qualification | |
| Course 2 (N1) - Race 2 - Finale | ||
| Protocole résultats / Prize giving | ||
| Mardi 24 Février | Lundi | Navigation libre Lochrist (56) |
16h30 | Réunion des chefs d'équipe / Team leader meeting | |
| 17h | Démonstration du parcours / Demonstration run | |
| 18h | Pot de bienvenue / Reception | |
| Mercredi 27 Février | Lochrist Course 3 - Race 3 - Qualification | |
| Course 3 - Race 3 - Finale | ||
| 16h30 | Protocole résultats / Prize giving | |
| Jeudi 28 Février | | Entrainement / Training day Lannion |
| Vendredi 1er Mars | Entrainement / Training day Lannion | |
| Réunion des chefs d'équipe / Team leader meeting | ||
| Démonstration du parcours / Demonstration run | ||
| Samedi 2 Mars | ICF Ranking - course 4 - Manche 1 / Race 4 - Qualifications - 1st run | |
| ICF Ranking - course 4 - Manche 2 / Race 4 - Qualifications - 2nd run | ||
| 18h | Apéritifs / Reception | |
| Repas de gala / Gala meal | ||
| Dimanche 3 Mars | ICF Ranking - course 4 - demi-finale / Race 4 - semi-final | |
| ICF Ranking - course 4 - finale / Race 4 - final | ||
| 16h | Protocol Résultats / Prize giving |
